카나브·슈가논 등 토종 신약, 로수젯·펠루비·실로스탄 등 개량신약 ‘호조’
대형 도입신약, 비의약품 거대 품목, 각 기업 간판품목 ‘대체로 부진’

의학신문·일간보사=김영주 기자]각 제약 주력제품들의 매출이 전반적으로 부진한 가운데 자체 개발 신약 및 개량신약은 치고 오르는데, 외자 도입 신약은 지친 기색이 역력하다. 각 기업의 간판 품목들은 기업별 희비가 갈렸으나 대체로 부진했다. 이 같은 기조는 올해 내내 이어졌고, 3분기((7월1일~9월30일)에도 다르지 않았다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피·코스닥 제약 52곳과 11월 결산 현대약품 등 53곳 제약의 2019년 3분기 주력품목 매출 현황을 집계했다.

12월 결산 제약사 주력품목 2019년 3분기 매출 현황

(단위: 백만원, %)

제약사 제품명 3분기 3분기 누적
2019년 2018년 증감률 2019년 2018년 증감률
유한양행 안티푸라민 4,927 3,873 27.21 14,760 12,929 14.16
삐콤씨 3,169 2,133 48.57 6,880 7,764 -11.39
메가트루 3,336 2,578 29.40 9,624 8,285 16.16
비리어드 21,856 38,318 - 42.96 76,648 116,445 -34.18
트라젠타 32,926 29,282 12.44 87,367 84,911 2.89
트윈스타 21,306 21,362 - 0.26 62,022 60,316 2.83
젠보야 10,059 15,913 - 36.79 35,116 36,403 -3.54
아토르바 8,527 3,645 133.94 20,068 22,708 -11.63
암비솜 7,723 7,042 9.67 20,315 18,679 8.76
로수바미브 11,976 9,878 21.24 28,874 28,322 1.95
대웅제약 우루사(OTC·ETC) 16,226 20,022 - 18.96 65,134 66,242 -1.67
알비스 13,134 14,729 - 10.83 42,467 42,322 0.34
올메텍류 5,924 8,773 - 32.47 22,442 22,918 -2.08
임팩타민 9,228 6,934 33.08 25,415 19,701 29.00
가스모틴 5,999 5,180 15.81 17,299 15,888 8.88
크레스토 20,352 16,059 26.73 57,504 47,959 19.90
세비카류 12,042 18,333 - 34.32 45,047 53,148 -15.24
넥시움 10,573 10,377 1.89 32,725 31,775 2.99
종근당 자누비아 36,169 33,039 9.47 104,422 98,363 6.16
글리아티린 16,302 13,937 16.97 44,759 37,891 18.13
딜라트렌 11,931 11,233 6.21 35,063 32,989 6.29
리피로우 9,279 9,778 - 5.10 28,052 29,039 -3.40
한미약품 아모잘탄패밀리 25,100 25,300 - 0.79 69,400 61,800 12.30
로수젯 20,600 14,400 43.06 54,100 40,600 33.25
팔팔/츄 9,800 8,600 13.95 28,000 25,700 8.95
아모디핀 5,800 5,600 3.57 17,100 17,000 0.59
에소메졸 8,700 6,600 31.82 22,900 19,300 18.65
로벨리토 5,100 5,000 2.00 14,800 15,400 -3.90
한미탐스 4,300 3,300 30.30 11,800 9,200 28.26
카니틸 4,400 4,900 - 10.20 14,400 13,800 4.35
광동제약 쌍화탕류 2,518 2,382 5.71 7,996 8,818 -9.32
청심원류 10,910 11,417 - 4.44 33,231 33,202 0.09
비타500 31,318 29,162 7.39 84,239 81,611 3.22
옥수수수염차 14,567 16,183 - 9.99 42,704 43,192 -1.13
헛개차 10,325 10,665 - 3.19 30,019 30,066 -0.16
삼다수 52,665 63,651 - 17.26 161,369 162,832 -0.90
제일약품 넥실렌 2,466 2,142 15.13 6,378 7,128 -10.52
리피토 41,981 38,909 7.90 125,778 116,126 8.31
리리카 15,627 15,412 1.40 45,839 43,797 4.66
쎄레브렉스 11,611 10,636 9.17 36,404 31,853 14.29
네시나 2,369 8,686 - 72.73 17,165 24,809 -30.81
란스톤 LFDT 8,972 8,337 7.62 24,851 23,158 7.31
뉴론틴 5,863 5,886 - 0.39 18,156 18,015 0.78
카듀엣 4,902 5,867 - 16.45 15,380 16,490 -6.73
액토스 5,399 5,004 7.89 15,782 15,147 4.19
덱실란트 디알 4,945 4,670 5.89 14,650 12,944 13.18
동아에스티 스티렌 4,552 4,746 - 4.09 13,818 13,892 -0.53
오팔몬 6,106 6,459 - 5.47 18,832 17,989 4.69
플라비톨 4,661 5,183 - 10.07 14,555 17,366 -16.19
모티리톤 10,927 5,229 108.97 20,193 15,609 29.37
리피논 6,007 4,066 47.74 11,508 12,462 -7.66
슈가논 4,360 2,903 50.19 9,861 7,694 28.16
그로트로핀 6,701 5,006 33.86 18,308 14,134 29.53
가스터 3,566 2,694 32.37 8,663 7,907 9.56
주불리아 5,416 3,784 43.13 13,796 8,784 57.06
니세틸 1,882 2,414 - 22.04 6,289 7,288 -13.71
JW중외제약 일반수액 25,395 22,620 12.27 69,683 66,562 4.69
영양수액 21,628 24,900 - 13.14 66,856 69,557 -3.88
리바로 17,482 15,958 9.55 51,931 46,938 10.64
이미페넴(프리페넴) 4,469 3,205 39.44 14,120 12,824 10.11
시그마트 3,848 4,247 - 9.39 11,778 10,905 8.01
일동제약 아로나민 16,712 21,029 - 20.53 52,530 59,918 -12.33
후루마린 6,326 7,057 - 10.36 19,106 21,243 -10.06
라비에트 3,282 3,305 - 0.70 9,701 10,558 -8.12
보령제약 카나브패밀리 17,664 13,863 27.42 51,061 42,184 21.04
겔포스 4,580 2,653 72.63 12,992 11,587 12.13
맥스핌 3,312 3,393 - 2.39 9,691 8,478 14.31
스토가 4,444 2,459 80.72 9,760 7,502 30.10
젬자 3,507 3,518 - 0.31 10,602 10,294 2.99
제넥솔 2,883 2,990 - 3.58 8,428 7,981 5.60
젤로다 2,662 2,511 6.01 7,955 7,681 3.57
한독 아마릴군 11,872 14,731 - 19.41 35,676 39,428 -9.52
케토톱군 10,779 7,596 41.90 30,321 28,436 6.63
테넬리아군 9,032 8,772 2.96 25,673 23,264 10.36
훼스탈군 2,715 2,916 - 6.89 9,790 8,189 19.55
솔리리스 10,634 8,224 29.30 30,037 24,410 23.05
본비바 3,250 3,904 - 16.75 10,542 11,478 -8.15
마도파 3,302 2,763 19.51 9,245 8,167 13.20
옵서미트 3,300 2,894 14.03 9,628 8,095 18.94
스틸녹스 2,687 2,352 14.24 8,089 7,915 2.20
대원제약 코대원포르테 3,658 2,762 32.44 14,923 14,631 2.00
펠루비(서방)정 6,808 5,584 21.92 20,274 17,553 15.50
리피원정 2,712 2,723 - 0.40 8,184 7,862 4.10
오티렌(F)정 2,821 2,555 10.41 7,890 7,752 1.78
동화약품 활명수류 13,476 14,201 - 5.11 45,898 42,347 8.39
후시딘류 5,668 5,399 4.98 14,928 14,469 3.17
판콜류 5,846 7,289 - 19.80 20,570 20,523 0.23
잇치류 3,903 3,456 12.93 10,940 10,836 0.96
유나이티드 실로스탄 9,391 8,032 16.92 26,737 23,693 12.85
가스티인 4,808 4,064 18.31 14,008 11,675 19.98
부광약품 레가론 2,942 3,078 - 4.42 10,373 9,741 6.49
치옥타시드 2,904 2,085 39.28 9,067 9,596 -5.51
덱시드 3,862 2,160 78.80 11,728 10,611 10.53
훼로바유 1,990 2,861 - 30.44 7,797 8,898 -12.37
삼천당제약 하메론 8,592 6,341 35.50 27,079 20,021 35.25
티어린프리 4,700 4,241 10.82 14,328 12,731 12.54

*2018, 100억 이상 매출 품목 집계.

이번 집계는 2017년~2018년 연 매출 100억대이상 제품이 대상이었고, 녹십자 등 개별 제품 매출실적 발표가 없는 제약사는 제외됐다. 해당되는 16곳 제약 96개 품목은 올 3분기 9372억 매출로 지난해 같은 기간 9223억에 비해 1.62% 성장한 것으로 나타났다. 품목별로 보면 59품목이 성장했고, 37품목이 역성장 했다.

3분기 53곳 상장 기업들의 매출성장률이 6.07%였음을 감안하면 주력제품들이 성장을 견인 하기는 커녕 오히려 끌어내린 모양세 이다.

대형 오리지널 도입품목 일부가 마이너스 성장, 또는 제자리걸음에 머문 것이 많은 영향을 끼쳤다. 비의약품 대형품목 일부의 저조한 실적도 일조했다.

이들 품목들의 부족한 매출분은 각 기업 신약 및 개량신약 등 자체 개발 품목이 메웠다.

국내 개발제품 주요품목군 모음

구체적으로 살피면 한미약품의 고질혈증치료제 복합 개량신약 로수젯의 경우 3분기 206억 매출로 지난해 같은 기간 대비 43.06% 성장하며 좀처럼 꺾이지 않는 기세를 과시했다. 로수젯은 올해 1분기 157억 매출로 24.60%, 2분기 178억 매출로 30.88% 각각 성장했다. 로수젯의 3분기 누적(1월1일~9월30일) 매출은 541억으로 33.25% 성장한 수치이다. 이 제품은 지난 2015년 발매돼 1년만인 2016년 196억 매출로 단숨에 블록버스터 제품으로 등극했고, 2017년 386억 매출로 64.26%성장한 데 이어 지난해에도 566억 매출로 46.63%의 성장률을 기록했었다. 올해 성장추세로 보면 연말까지 750억이상 매출이 가능할 전망이다.

동아에스티의 자체 개발 당뇨 신약 슈가논은 3분기 43억 매출로 50.19% 성장했다. 3분기 누적 98억 매출로 28.16%성장했다. 보령제약 고혈압신약 카나브패밀리의 매출성장세도 주목거리다. 1분기 167억 매출로 16.23%성장, 2분기 166억 매출 19.67% 성장에 이어 3분기 176억 매출로 27.42%성장으로 성장폭을 지속적으로 늘려왔다. 3분기 누적 510억 매출을 기록중으로 현 성장추세면 연말 700억에 근접한 매출실적이 기대되고 있다.

이외 대원제약 펠루비정은 3분기 68억 매출로 21.92% 성장했고, 유나이티드 개량신약 실로스탄은 3분기 93억 매출로 16.92%, 가스티인은 48억 매출로 18.31% 각각 성장 했다. 이외 외국 도입 제품 이긴 하나 원료 수입을 통한 자체 제조품인 동아에스티 주블리아의 경우 3분기 54억 매출로 43.13%성장하며 3분기 누적 137억을 기록(57.06%성장) 연말까지 180억 매출이 가능할 전망이다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지