대형 도입 오리지널 성장 정체, 상징품목도 제 역할 못해
자체 개발 신약, 개량신약 ‘믿을 맨’…로수젯·카나브패밀리 고성장

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약기업 주력품목들이 올해 들어 맥을 못 추고 있다. 예년 7~10%대 성장률을 기록하던 것에서 올 상반기 3.7%의 저조한 성장에 머물렀다. 일부 오리지널 대형 도입제품이 마이너스 성장으로 뒷걸음치거나 제자리 걸음에 멈추고, 각 기업 상징적 품목들도 제 역할을 못하고 있다. 이런 가운데 자체 개발 신약 및 개량신약들이 지속적인 성장세로 힘겹게 버티고 있는 실정이다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피·코스닥 제약 53곳과 11월 결산 현대약품 등 54곳 제약의 2019년 상반기(1월1일~6월30일) 주력품목 매출 현황을 집계했다.

12월 결산 제약사 주력품목 2019년 2분기 매출 현황

(단위:백만원, %)

제약사 제품명 2019 1분기 2019 2분기 2019 상반기
매출액 증감률 매출액 증감률 매출액 증감률
유한양행 안티푸라민 4,655 - 1.77 5,178 19.94 9,833 8.58
삐콤씨 2,007 - 29.73 1,704 -38.59 3,711 - 34.10
머시론 4,412 52.40 2,151 -39.68 6,563 1.58
메가트루 2,947 1.34 3,341 19.36 6,288 10.18
비리어드 30,032 - 24.22 24,760 -35.68 54,792 - 29.87
트라젠타 26,116 - 5.28 28,325 0.96 54,441 - 2.14
트윈스타 19,839 2.90 20,877 6.11 40,716 4.52
젠보야 14,302 36.50 10,755 7.42 25,057 22.29
아토르바 5,550 - 21.69 5,991 -49.97 11,541 - 39.46
암비솜 6,573 7.35 6,019 9.16 12,592 8.21
로수바미브 6,984 5.72 9,914 -16.25 16,898 - 8.38
엠지수액제 5,352 - 6.12 6,426 4.35 11,778 - 0.68
대웅제약 우루사(OTC·ETC) 25,195 23.64 23,713 -8.24 48,908 5.82
알비스 15,304 20.24 14,029 -5.62 29,333 6.31
올메텍류 8,367 15.12 8,151 18.53 16,518 16.78
임팩타민 7,379 19.17 8,808 33.96 16,187 26.79
가스모틴 5,632 4.16 5,668 6.92 11,300 5.53
크레스토 17,511 14.69 19,641 18.09 37,152 16.46
세비카류 19,247 9.15 13,758 -19.92 33,005 - 5.20
넥시움 11,260 2.88 10,892 4.20 22,152 3.52
종근당 자누비아 33,430 20.10 34,823 -7.11 68,253 4.48
글리아티린 13,399 26.81 15,058 12.47 28,457 18.80
딜라트렌 11,543 9.34 11,589 3.48 23,132 6.32
리피로우 9,103 - 1.51 9,670 -3.47 18,773 - 2.53
한미약품 아모잘탄 17,900 11.88 18,100 9.70 36,000 10.77
로수젯 15,700 24.60 17,800 30.88 33,500 27.86
팔팔/츄 9,000 7.14 9,200 5.75 18,200 6.43
아모디핀 5,600 - 1.75 5,700 0.00 11,300 - 0.88
에소메졸 7,000 14.75 7,200 9.09 14,200 11.81
로벨리토 4,900 - 3.92 4,800 -9.43 9,700 - 6.73
한미탐스 3,700 32.14 3,800 22.58 7,500 27.12
아모잘탄플러스 3,900 129.41 4,400 91.30 8,300 107.50
카니틸 5,100 21.43 4,900 4.26 10,000 12.36
광동제약 쌍화탕류 3,497 - 25.28 1,981 12.81 5,478 - 14.89
청심원류 11,159 1.71 11,162 3.22 22,321 2.46
비타500 21,617 - 1.55 31,304 2.66 52,921 0.90
옥수수수염차 12,245 9.68 15,892 0.30 28,137 4.18
헛개차 9,039 2.66 10,655 0.56 19,694 1.51
삼다수 48,058 6.14 60,646 12.51 108,704 9.60
제일약품 넥실렌 1,856 - 26.55 2,056 -16.39 3,912 - 21.54
리피토 42,377 10.85 41,420 6.24 83,797 8.52
리리카 14,679 6.28 15,533 6.58 30,212 6.44
쎄레브렉스 11,933 17.36 12,860 16.39 24,793 16.85
네시나 8,299 6.64 6,497 -22.11 14,796 - 8.23
란스톤 LFDT 7,656 4.99 8,223 9.22 15,879 7.14
뉴론틴 6,215 3.02 6,078 -0.30 12,293 1.35
카듀엣 5,191 - 0.90 5,287 -1.82 10,478 - 1.36
액토스 5,155 3.70 5,228 1.08 10,383 2.37
덱실란트 디알 4,774 16.90 4,931 17.68 9,705 17.30
동아에스티 스티렌 4,380 - 8.16 4,886 11.63 9,266 1.31
오팔몬 6,216 11.12 6,510 9.67 12,726 10.37
플라비톨 4,961 - 22.41 4,933 -14.79 9,894 - 18.79
모티리톤 6,601 22.22 2,665 -46.48 9,266 - 10.73
리피논 4,049 - 7.26 1,452 -63.97 5,501 - 34.48
슈가논 2,269 26.27 3,232 7.95 5,501 14.82
그로트로핀 5,804 18.76 5,803 36.83 11,607 27.16
가스터 2,551 - 6.52 2,546 2.50 5,097 - 2.23
주불리아 3,600 80.00 4,780 59.33 8,380 67.60
니세틸 2,195 - 14.29 2,212 -4.37 4,407 - 9.58
JW중외제약 일반수액 10,403 - 52.37 33,885 53.31 44,288 0.79
영양수액 11,606 - 46.73 33,622 47.01 45,228 1.28
리바로 16,676 12.08 17,773 10.38 34,449 11.20
이미페넴(프리페넴) 4,989 4.39 4,662 -3.68 9,651 0.33
시그마트 3,666 18.49 4,264 19.64 7,930 19.10
일동제약 아로나민 14,199 - 21.85 21,619 4.33 35,818 - 7.90
후루마린 6,452 - 12.41 6,328 -7.21 12,780 - 9.91
큐란 4,799 - 19.29 4,772 -13.20 9,571 - 16.37
라비에트 3,600 - 3.30 2,819 -20.14 6,419 - 11.50
보령제약 카나브패밀리 16,718 16.23 16,679 19.67 33,397 17.92
겔포스 2,627 - 36.97 5,785 21.38 8,412 - 5.84
맥스핌 3,223 37.62 3,156 15.06 6,379 25.45
스토가 2,597 4.97 2,719 5.84 5,316 5.41
젬자 3,399 4.49 3,696 4.91 7,095 4.71
제넥솔 2,766 19.64 2,779 3.73 5,545 11.10
젤로다 2,649 11.02 2,644 -5.03 5,293 2.38
한독 아마릴군 12,303 8.50 11,501 -13.90 23,804 - 3.62
케토톱군 8,760 - 10.02 10,782 -2.90 19,542 - 6.23
테넬리아군 8,065 15.54 8,576 14.16 16,641 14.83
훼스탈군 4,000 51.92 3,075 16.48 7,075 34.17
솔리리스 9,711 22.10 9,692 17.72 19,403 19.88
본비바 3,740 0.24 3,552 -7.57 7,292 - 3.72
마도파 2,724 2.60 3,219 17.10 5,943 9.97
옵서미트 2,867 15.70 3,461 27.10 6,328 21.67
스틸녹스 3,029 13.11 2,373 -17.75 5,402 - 2.89
대원제약 코대원포르테 5,541 - 21.45 5,724 18.88 11,265 - 5.09
펠루비(서방)정 6,552 11.28 6,914 13.70 13,466 12.51
리피원정 2,778 9.54 2,694 3.50 5,472 6.48
오티렌(F)정 2,603 0.58 2,466 -5.48 5,069 - 2.46
동화약품 활명수류 19,025 28.61 13,397 0.33 32,422 15.19
후시딘류 3,916 - 6.14 5,344 9.11 9,260 2.09
판콜류 8,153 4.23 6,571 21.42 14,724 11.26
잇치류 3,633 - 4.80 3,404 -4.49 7,037 - 4.65
유나이티드 실로스탄 8,517 10.96 8,829 10.57 17,346 10.76
가스티인 4,704 27.20 4,496 14.90 9,200 20.88
알보젠코리아 카리메트 3,337 14.01 3,098 7.16 6,435 10.61
부광약품 레가론 3,542 16.44 3,889 7.40 7,431 11.53
치옥타시드 3,774 - 4.21 2,389 -33.10 6,163 - 17.95
덱시드 3,793 - 4.53 4,073 -9.04 7,866 - 6.92
훼로바유 2,745 4.14 3,062 -9.97 5,807 - 3.81
셀트리온제약 고덱스 11,504 - 14.79 18,860 21.67 30,364 4.70
삼천당제약 하메론 9,173 39.70 9,314 30.92 18,487 35.14
티어린프리 4,873 16.05 4,755 10.81 9,628 13.40

*2018, 100억 이상 매출 품목 집계.

이번 집계는 2017년~2018년 연 매출 100억대이상 제품이 대상이었고, 녹십자 등 개별 제품 매출실적 발표가 없는 제약사는 제외됐다. 해당되는 18곳 제약 102개 품목은 올해 상반기 1조 8976억 매출로 지난해 같은 기간 1조 8289억에 비해 3.76% 성장한 것으로 나타났다. 품목별로 보면 68품목이 성장했고, 34품목이 역성장 했다.

주력품목의 부진현상은 1분기에 이어 2분기에도 지속되며 상반기 부진한 실적을 남겼다. 이들 주력품목들은 1분기 3.31%성장에 머물렀고, 2분기 들어 4.17%로 다소 높아져 1, 2분기를 더한 상반기 3.76%성장을 기록했으나 2018년 7.66%, 2017년 11.21%에 비해 성장이 크게 둔화된 것이다.

성장 둔화는 대형 도입품목의 부진에서 비롯된 부분이 많다. 연간 매출 1000억이 넘는 품목이 30%이상 매출 하락을 보인 품목들이 있고, 크게 하락하진 않더라도 성장률 정체에 들어가며 해당 기업의 전반적인 성장 둔화의 원인이 되는 경우가 많았다. 게다가 그동안 버티목 역할을 해왔던 상징적 품목들도 올해 들어서 매출 한계를 보이는 상황도 발생하고 있다. 기업들은 새로운 도입 제품들로 부족분을 메우려 노력하고 있으나 시장에서 자리를 잡기에는 시간이 좀 더 필요한 경우도 적지 않았다.

역시 든든한 믿을 맨은 자체개발 신약 및 개량신약 들이었다. 한미약품의 고질혈증치료제 복합 개량신약 로수젯의 경우 올해 1분기 157억 매출로 24.60% 성장한 데 이어 2분기에도 178억 매출로 30.88% 성장하며 상반기 335억원(27.86%성장)의 매출실적을 기록했다. 지난 2015년 발매돼 1년만인 2016년 196억 매출로 단숨에 블록버스터 제품으로 등극했고, 2017년 386억 매출로 64.26%성장한 데 이어 지난해에도 566억 매출로 46.63%의 성장률을 기록했었다. 국내 최초의 고혈압신약 카나브패밀리의 경우 상반기 334억 매출로 17.92%의 고성장을 나타냈다.

동아에스티의 자체 개발 당뇨 신약 슈가논은 상반기 55억 매출로 14.82% 성장했고, 대원제약 개량신약 펠루비정도 상반기 134억 매출로 12.51% 성장했으며, 유나이티드 개량신약 실로스탄은 상반기 173억 매출로 10.76%, 가스티인은 92억 매출로 20.88% 각각 성장 했다.

한편 간판품목들은 올 상반기 마이너스 성장 또는 제자리 걸음에 멈춰 위력이 예전만 못하다는 평가이다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지