셀트리온·메디톡스·휴젤 주력제품 ‘급상승’, 독감백신 ‘순위밖’
100위권 진입 녹십자 11개품목 ‘최다’, 종근당·한미·대웅 7품목

[의학신문·일간보사=김영주 기자]완제의약품 생산실적 집계에서 초강세를 보였던 독감백신이 주춤하고 바이오의약품이 그 자리를 대신했다. 100위권 제품을 가장 많이 배출한 곳은 녹십자로 11개 품목이 진입했고, 이어 종근당·한미약품·대웅제약이 각 7개 품목씩을 올려 공동 2위를 기록했다.

일간보사·의학신문이 제약협회 발간 '2017년 의약품등 생산실적표'를 토대로 '2017년 완제의약품 생산 100대 품목 현황'을 집계했다.

2017년 완제의약품 100대 생산품목

(단위: 천원, %)

순위 제약사 제품명 생산실적
2017년 2016년 증감율
1 녹십자 아이비글로불린에스엔주5% 88,061,533 56,096,804 56.98
2 한독 플라빅스정75mg 84,537,444 73,928,578 14.35
3 녹십자 녹십자-알부민주20% 81,034,249 72,787,969 11.33
4 삼진제약 플래리스정 78,713,744 60,378,743 30.37
5 셀트리온제약 트룩시마주(리툭시맙) 72,642,942    
6 녹십자 정주용 헤파빅주 68,526,256 61,484,412 11.45
7 대웅제약 아리셉트정 61,115,323 22,530,906 171.25
8 셀트리온제약 고덱스캡슐 61,025,177 43,487,722 40.33
9 대웅바이오 글리아타민연질캡슐 57,859,738 43,376,289 33.39
10 종근당 종근당글리아티린연질캡슐 54,309,132 35,863,543 51.43
11 녹십자 수두박스주(수두생바이러스백신) 52,149,909 59,297,865 - 12.05
12 일동제약 아로나민골드정 51,470,808 39,282,155 31.03
13 대웅제약 알비스정 51,326,160 56,197,969 - 8.67
14 메디톡스 메디톡신주 50,061,665 31,336,918 59.75
15 대한약품공업 대한멸균생리식염수 48,270,492 42,929,114 12.44
16 동화약품 까스활명수큐액 46,160,457 48,299,236 - 4.43
17 CJ헬스케어 씨제이0.9%생리식염주사액 43,734,499 42,953,305 1.82
18 안국약품 시네츄라시럽 42,688,753 33,769,730 26.41
19 오스코리아 아스헥솔주350 41,752,857    
20 녹십자 지씨플루쿼드리밸런트 41,232,116 45,211,227 - 8.80
21 대웅제약 아리셉트정10mg 40,284,066 30,965,572 30.09
22 에스케이플라즈마 에스케이알부민20%주 39,537,381 26,969,320 46.60
23 한림제약 엔테론정150밀리그람 39,241,530 21,990,830 78.44
24 한미약품 아모잘탄정5/50mg 38,671,892 34,441,487 12.28
25 녹십자 헌터라제 주사액 38,515,314 23,269,035 65.52
26 유한양행 유한메로펜주사0.5g 35,958,771 30,969,510 16.11
27 JW생명과학 중외엔에스주사액 35,638,508 33,389,846 6.73
28 SK케미칼생명과학 스카이셀플루프리필드시린지 35,264,525 30,751,693 14.68
29 LG화학 제미글로정50mg 32,753,997 31,513,689 3.94
30 동아제약 판피린큐액 32,415,180 31,564,893 2.69
31 종근당 리피로우정10mg 31,918,582 31,836,845 0.26
32 JW중외제약 리바로정2mg 31,897,837 31,893,039 0.02
33 한국피엠지제약 레일라정 30,954,565 26,373,342 17.37
34 익수제약 익수공진단현탁액 30,399,600    
35 종근당 이모튼캡슐 30,388,659 26,147,464 16.22
36 동아에스티 타리온정 10mg 29,968,794 27,834,555 7.67
37 녹십자 지씨플루멀티주 29,779,261 28,565,209 4.25
38 SK케미칼생명과학 조인스정200mg 29,422,313 34,623,160 - 15.02
39 명인제약 이가탄에프캡슐 29,010,441 28,113,153 3.19
40 동국제약 인사돌플러스 28,796,285 26,455,620 8.85
41 동아에스티 플라비톨정 28,791,296 38,546,782 - 25.31
42 SK케미칼생명과학 스카이셀플루4가프리필드시린지 27,969,843 40,499,717 - 30.94
43 LG화학 유펜타주(수출용) 27,808,823 12,143,267 129.01
44 유한양행 아토르바정10mg 27,805,418 24,120,950 15.27
45 아주약품 아주베셀듀.에프연질캅셀 27,709,205 25,031,131 10.70
46 일동제약 일동후루마린주사0.5g 27,297,939 36,544,149 - 25.30
47 휴젤 보툴렉스주 27,040,442 11,609,330 132.92
48 일동제약 아로나민씨플러스정 26,921,596 27,243,363 - 1.18
49 한미약품 아모디핀정 26,642,510 25,501,411 4.47
50 일양약품 놀텍정10mg 26,160,683 18,624,039 40.47
51 종근당 타크로벨캡슐 1 mg 25,787,182 25,617,200 0.66
52 한국유나이티드 실로스탄씨알정 25,731,450 21,485,981 19.76
53 JW중외제약 라베칸정20mg 25,421,882    
54 동아에스티 모티리톤정 24,966,540 25,804,251 - 3.25
55 메디톡스 메디톡신주150단위 24,186,618 9,874,235 144.95
56 한미약품 에소메졸캡슐20mg 23,998,736 19,951,576 20.28
57 동아에스티 그로트로핀투주12IU 23,997,322 31,816,673 - 24.58
58 동아에스티 오팔몬정 23,799,635 27,143,538 - 12.32
59 대웅제약 우루사정 200mg 23,748,718 24,836,281 - 4.38
60 한독 아마릴엠정2/500mg 23,462,053 24,997,307 - 6.14
61 부광약품 레가론캡슐140 23,268,076 17,902,465 29.97
62 종근당 프리그렐정 23,161,796 22,586,850 2.55
63 보령제약 카나브정60mg 23,104,494 29,382,652 - 21.37
64 대한약품공업 보노렉스350주 23,029,917 27,080,008 - 14.96
65 동국제약 인사돌정(수출용) 22,723,166 26,333,725 - 13.71
66 대웅제약 임팩타민프리미엄정 22,621,788 17,873,176 26.57
67 영진약품 영진세프카펜피복실염산염정100mg 22,509,124 18,251,563 23.33
68 한미약품 아모잘탄정5/100mg 22,131,105 23,126,226 - 4.30
69 얀센백신 퀸박셈주(수출용) 21,798,834 93,340,446 - 76.65
70 디에이치피코리아 티어린프리점안액 21,668,704 17,379,752 24.68
71 대웅제약 가스모틴정5mg 21,545,263 23,788,643 - 9.43
72 JW생명과학 위너프페리주 21,428,218 19,568,015 9.51
73 LG화학 제미메트서방정50/1000mg 21,347,171 19,217,671 11.08
74 녹십자웰빙 라이넥주 21,266,953 15,554,558 36.72
75 동화약품 후시딘연고 21,187,947 22,610,638 - 6.29
76 한미약품 로수젯정10/5mg 21,175,283 14,417,612 46.87
77 한미약품 카니틸정 21,095,267 18,388,047 14.72
78 CJ헬스케어 씨제이크레메진세립 20,828,195 23,873,805 - 12.76
79 한미약품 로수젯정10/10mg 20,724,174 10,771,857 92.39
80 JW중외제약 리바로정4mg 20,567,418 12,914,625 59.26
81 녹십자 지씨플루주(인플루엔자분할백신) 20,562,113 17,297,812 18.87
82 동화약품 판콜에스내복액 20,047,017 18,375,088 9.10
83 대웅제약 우루사정100mg 19,980,114 18,019,024 10.88
84 태준제약 뉴히알유니점안액0.15% 19,853,298 15,006,940 32.29
85 종근당 쎄릭손주1g 19,676,113 12,629,378 55.80
86 동국제약 파미레이370주사액 19,546,598 20,828,254 - 6.15
87 한국오츠카제약 무코스타정 18,575,319 18,459,849 0.63
88 LG화학 유트로핀주(인성장호르몬) 18,491,628 14,155,227 30.63
89 한국오츠카제약 프레탈서방캡슐 18,413,825 13,975,459 31.76
90 미쓰비시다나베파마 에글란딘주 18,323,393 17,757,782 3.19
91 대웅바이오 글리아타민정 18,229,221 19,521,427 - 6.62
92 한독 케토톱플라스타 18,211,276 15,169,062 20.06
93 JW중외제약 가나칸정50mg 18,170,393 15,298,626 18.77
94 유유제약 타나민정80mg 18,164,609    
95 동아에스티 리피논정10mg 18,091,866 20,003,774 - 9.56
96 보령제약 보령뮤코미스트액 18,016,066 15,463,809 16.50
97 태준제약 아이오브릭스주350 17,854,253 15,039,469 18.72
98 녹십자 안티트롬빈Ⅲ주500IU 17,827,727 22,572,251 - 21.02
99 건일제약 오마코연질캡슐 17,788,372 40,871,445 - 56.48
100 한림제약 엔테론정150mg 17,676,148 21,990,830 - 19.62

*공란은 비교치 없는 경우

우선 전년(2016년) 비교치가 있는 95개 품목을 대상으로 집계한 결과 이들 업체들은 2조9890억상당 생산으로 2016년 대비 9.69% 성장한 것으로 나타났다.

이번 집계에서 녹십자 ‘아이비글로불린에스엔주5%’가 880억 생산으로 56.98%성장하며 2016년 7위에서 단숨에 완제의약품 생산 1위를 기록했다. 한독 ‘플라빅스정75mg’이 845억 생산으로 전년 대비 14.35% 증가하며 2위에 랭크됐다. 녹십자의 ‘녹십자-알부민주 20%’가 810억 생산으로 3위, 삼진제약 플래리스정이 787억 생산으로 4위를 셀트리온제약 트룩시마주가 726억 생산으로 5위에 진입하는 기염을 토했다.

2016년 초강세를 보였던 독감백신이 주춤했다. 지난해 404억 생산으로 16위에 랭크됐던 스카이셀플루4가프리필드(에스케이케미칼)이 279억 생산으로 42위에 머물렀고, 313억 생산으로 31위를 기록했던 백시플루주사액(동아에스티)은 순위권을 벗어났다. 스카이셀플루프리필드(에스케이케미칼)는 352억 생산으로 28위를 기록했다.

반면 바이오의약품의 성장세가 완연했다. 셀트리온제약 트룩시마주가 726억 생산으로 단숨에 5위에 올랐고, 메디톡스의 메디톡신주150단위가 241억 생산으로 144.95%의 성장률을 기록하며 순위밖서 55위로 진입했다. 메디톡스의 ‘메디톡신주’도 500억 생산으로 59.75% 성장하며 30위에서 14위로 동반 상승했다. 휴젤의 보툴렉스주도 270억 생산으로 132.92% 성장하며 100위권 밖서 47위로 진입했다.

성장률 측면에선 대웅제약 아리셉트정이 611억을 생산, 171.25%의 가장 높은 성장률을 기록하며 2016년 64위서 지난해 7위로 무려 57계단을 상승했다. 메디톡신주, 보툴렉수주가 성장률 상위권을 기록했고, LG화학 유펜타주(수출용)도 278억 생산으로 129.01% 늘어나며 순위밖서 43위로 올랐다. 이외에 한미약품 로수젯정10/10mg(207억 생산, 92.39%성장), 한림제약엔테론정150밀리그람(392억, 78.44%), 녹십자 헌터라제 주사액(385억, 65.52%) 등이 높은 성장률을 기록했다.

한편 생산실적 상위 100위권 제품을 가장 많이 배출한 곳은 녹십자로 11개 품목이 진입했고, 이어 종근당·한미약품·대웅제약이 각 7개 품목씩을 올려 공동 2위를 기록했다. 이어 동아에스티가 6개품목으로 5위를 기록했고, JW중외제약·LG화학 등이 4개품목으로 공동 6위에 이름을 올렸다. 이외 동화약품·한독·한독·동국제약·SK케미칼생명과학 등이 3개품목씩을, 유한양행·CJ헬스케어·보령제약·셀트리온제약·메디톡스·대한약품공업·한림제약·한국오츠카제약 등이 2개품목씩을 랭크시켰다.

새롭게 생산 100위 진입 품목은 21개품목에 이른다. 이 가운데 지난해 250위권 밖의 사실상 실적이 미미했던 품목에서 이번에 100위권 진입으로 급부상한 품목은 ▲셀트리온제약 트룩시마주(726억, 5위) ▲오스코리아 아스헥솔주350( 417억, 19위) ▲익수제약 익수공진단현탁액(303억, 34위) ▲JW중외제약 라베칸정20mg(254억, 53위) ▲유유제약 타나민정80mg(181억, 94위) 등 5품목이 있다.

이외에 ▲LG화학 유펜타주(278억, 43위) ▲휴젤 보툴렉스주(270억, 47위) ▲메디톡스 메디톡신주150단위(241억, 55위) ▲녹십자웰빙 라이넥주(212억, 74위) ▲한미약품 로수젯정10/5mg(211억, 76위) ▲한미약품 로수젯정10/10mg(207억, 79위) ▲JW중외제약 리바로정4mg(205억, 80위) ▲태준제약 뉴히알유니점안액0.15%(198억, 84위) ▲종근당 쎄릭손주1g(196억, 85위) ▲LG화학 유트로핀주(184억, 88위) ▲한국오츠카제약 프레탈서방캡슐(182억, 92위) ▲한독 케토톱플라스타(182억, 92위) ▲JW중외제약 가나칸정50mg(181억, 93위) ▲보령제약 보령뮤코미스트액(180억, 96위) ▲태준제약 아이오브릭스주350(178억, 97위) 등이 새롭게 진입했다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지