2018년 1분기 평균매출 성장률 4.8%…일괄인하 이후 최저
이익률 경우 두자릿수 성장으로 최근 5년간 널뛰기 고리 끊어

상위권 일수록 저조, 톱5제약 〈 톱10제약 〈 중위권(11위~30위) 〈 하위권(31위~50위)

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약 영업 올해 출발이 부진하다. 2012년 일괄약가인하 이후 최저 매출성장이 우려된다. 특히 상위권 일수록 저조한 실적을 보여 신약개발을 통한 글로벌 진출 동력이 떨어질까 염려를 키우고 있다.

12월 결산 상장·코스닥 제약 52곳 2018년 1분기 영업실적

(단위: 백만, %)

순위 회사명 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 유한양행 336,148 349,419 -3.80 25,674 27,724 -7.39 44,500 40,474 9.95
2 녹십자 249,268 231,584 7.64 12,269 8,014 53.09 15,923 4,315 269.02
3 종근당 218,440 209,698 4.17 19,219 16,761 14.66 3,009 11,434 -73.68
4 대웅제약 215,852 205,262 5.16 8,018 9,764 -17.88 5,009 5,038 -0.58
5 한미약품 179,641 178,114 0.86 8,682 15,653 -44.53 5,776 11,303 -48.90
6 광동제약 161,180 155,635 3.56 9,268 9,458 -2.01 7,427 6,165 20.47
7 동아에스티 135,632 133,053 1.94 10,535 4,936 113.43 7,554 -11,274 흑자전환
8 JW중외제약 130,652 123,287 5.97 5,928 7,821 -24.20 4,567 750 508.93
9 일동제약 118,890 106,660 11.47 6,485 3,080 110.55 5,971 2,434 145.32
10 보령제약 111,695 99,850 11.86 8,838 4,864 81.70 6,498 2,664 143.92
11 한독 102,222 103,508 -1.24 3,812 2,241 70.10 8,814 593 1386.34
12 동화약품 76,964 60,641 26.92 5,413 4,655 16.28 4,711 3,429 37.39
13 대원제약 70,498 62,252 13.25 9,080 5,063 79.34 6,886 3,437 100.35
14 삼진제약 64,424 60,068 7.25 13,928 11,178 24.60 10,785 8,593 25.51
15 유나이티드 50,811 47,144 7.78 9,456 6,604 43.19 8,511 4,899 73.73
16 영진약품 48,027 48,543 -1.06 1,177 2,717 -56.68 343 1,574 -78.21
17 일양약품 46,639 40,344 15.60 3,279 1,977 65.86 5,275 4,000 31.88
18 알보젠코리아 45,636 44,910 1.62 5,575 4,620 20.67 3,546 -161 흑자전환
19 신풍제약 39,954 44,532 -10.28 976 3,342 -70.80 303 961 -68.47
20 환인제약 38,120 36,124 5.53 6,635 9,081 -26.94 5,717 7,411 -22.86
21 부광약품 35,152 33,871 3.78 2,113 3,275 -35.48 4,063 6,016 -32.46
22 명문제약 34,014 31,360 8.46 2,208 2,082 6.05 586 762 -23.10
23 현대약품 31,707 30,912 2.57 367 825 -55.52 412 369 11.65
24 종근당바이오 30,777 30,004 2.58 1,541 2,030 -24.09 2,171 2,173 -0.09
25 국제약품 29,818 29,111 2.43 725 1,210 -40.08 506 642 -21.18
26 삼일제약 22,128 21,852 1.26 -630 1,391 적자전환 -915 604 적자전환
27 한올바이오파마 22,087 19,114 15.55 311 -859 흑자전환 751 -421 흑자전환
28 동성제약 21,897 20,246 8.15 -161 593 적자전환 -602 263 적자전환
29 일성신약 17,601 17,228 2.17 1,681 1,735 -3.11 1,806 1,938 -6.81
30 삼성제약 10,594 10,516 0.74 257 -706 흑자전환 257 -1,375 흑자전환
소계(상장) 2,696,468 2,584,842 4.32 182,659 171,129 6.74 170,160 119,010 42.98
1 동국제약 82,602 79,154 4.36 11,683 11,097 5.28 9,726 8,168 19.07
2 휴온스 72,527 64,157 13.05 11,997 8,103 48.06 9,481 10,773 -11.99
3 경동제약 43,680 40,275 8.45 14,317 8,655 65.42 4,334 6,254 -30.70
4 안국약품 40,170 44,341 -9.41 1,442 2,755 -47.66 1,790 2,052 -12.77
5 대한약품 39,455 34,811 13.34 8,762 7,298 20.06 6,699 5,383 24.45
6 대한뉴팜 31,496 30,786 2.31 4,183 3,170 31.96 2,955 1,688 75.06
7 삼천당제약 30,610 29,179 4.90 3,273 3,418 -4.24 2,739 2,836 -3.42
8 동구바이오제약 27,299 23,905 14.20 3,221 2,720 18.42 2,641 2,213 19.34
9 셀트리온제약 25,560 21,069 21.32 190 -414 흑자전환 -776 -1,131 적자지속
10 화일약품 25,078 27,820 -9.86 1,930 1,747 10.48 1,521 885 71.86
11 바이넥스 22,211 21,019 5.67 -791 607 적자전환 -1,012 517 적자전환
12 JW중외신약 21,306 19,148 11.27 1,277 2,305 -44.60 604 1,303 -53.65
13 대화제약 20,903 20,417 2.38 2,556 1,661 53.88 2,007 1,326 51.36
14 삼아제약 17,355 15,672 10.74 3,223 2,075 55.33 2,951 1,841 60.29
15 조아제약 14,830 12,787 15.98 613 -522 흑자전환 414 -311 흑자전환
16 비씨월드제약 12,867 12,066 6.64 2,216 2,079 6.59 1,890 1,973 -4.21
17 휴메딕스 12,519 11,513 8.74 1,296 2,695 -51.91 1,488 2,218 -32.91
18 신일제약 12,504 12,077 3.54 2,244 2,508 -10.53 2,022 2,231 -9.37
19 CMG제약 11,551 9,362 23.38 657 294 123.47 962 451 113.30
20 서울제약 11,496 9,516 20.81 -642 988 적자전환 -389 524 -174.24
21 진양제약 10,928 10,563 3.46 68 204 - 66.67 80 35 128.57
22 고려제약 10,118 9,729 4.00 582 485 20.00 503 461 9.11
소계(코스닥) 597,065 559,366 6.74 74,297 63,928 16.22 52,630 51,690 1.82
합계 3,293,533 3,144,208 4.75 256,956 235,057 22.96 222,790 170,700 30.52

*현대 11월 결산 법인, 제일 기업분할 제외, 유유 결산일 변경, 이연 실적 미발표.

일간보사·의학신문이 금융감독원 분기보고서를 토대로 유한양행 등 코스피 상장 제약 30곳, 동국제약 등 코스닥 상장 제약 22곳 등 52곳을 대상으로 2018년 1분기 영업실적을 집계했다.

이 들 기업들은 이 기간 3조2935억 매출로 지난해 같은기간 대비 4.75% 성장했고, 영업이익은 2569억으로 22.96%, 당기순이익 2227억으로 30.52% 각각 늘었다.

아직 출발이긴 하나 매출 성장률 둔화는 제약 영업의 활기를 잃을까 우려를 사고 있다. 성장률 4.68%는 2012년 일괄약가인하 이후 최저 수준이다.

제약 매출실적은 일괄약가인하가 단행된 2012년 이전만 해도 두 자릿수 성장을 지속적으로 유지했었다. 2012년 약가인하로 1.14%성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%로 또 다시 상승세를 타 2015년 13.55% 성장으로 마침내 두 자릿수 성장를 회복했던 것인데 2016년 5.35%, 2017년 5.83%로 반토막 난 데 이어 올해 4%대 성장률로 출발함으로써 제약 매출성장률이 5%대 내외로 고정되는 것 아니냐는 우려를 낳고 있는 것.

제약 1분기 영업실적은 상위권 일수록 저조한 것으로 나타났다. 적극적인 R&D 투자를 통한 글로벌 진출에 매진해야할 대형 제약사들의 실적 저조가 글로벌화의 발목을 잡히는 것 아니냐는 염려를 떨치지 못하게 하고 있다.

상장, 코스닥 기업들을 순위별로 일렬로 세워 집계한 결과 상위 10곳은 매출 3.62%, 영업이익 6.33%, 당기순이익 44.92%로 중위권(11위~30위)의 매출 5.90%, 영업이익 17.05%, 당기순이익 23.90% 등에 비해서나 하위권(31위~52위)의 매출 7.12%, 영업이익 –8.08%, 당기순이익 2.23% 등에 비해 떨어졌다.

특히 상위 5위권의 경우 매출 2.15%, 영업이익 –5.20%, 당기순이익 2.28% 등으로 가장 저조한 실적을 나타냈다.

그나마 다행스러운 것은 이익률의 개선. 특히 그동안 성장과 역성장의 널뛰기 성장세를 보여줬던 것에서 지난해에 이어 올해 출발에서도 성장을 이어감으로써 그 고리를 끊을 것으로 기대되고 있는 것.

이익률의 경우는 5년동안 널뛰기 행보를 보였다. 일괄약가인하에 영향 받은 2012년(영업이익 –17.68%, 당기순이익 –21.68%) 이후 2013년 좋았다(29.96/21.12), 2014년 나빠지고(2.04/-0.85), 2015년 나아졌다(33.56/67.18), 2016년 후퇴했다(-23,11/-33.64), 다시 지난해 회복(23.04/19.29)되기를 반복해 왔다.

한편 업체별로 보면 업계 1위 유한양행의 경우 1분기 매출실적이 3361억으로 –3.80% 역 성장했다. 원료의약품(API) 수출 하락(2017년 1분기 742억→2018년 1분기 400억)이 마이너스 성장의 결정적 요인으로 분석되는데 원료약품의 경우 연간 수출총액이 어느정도 정해진 상태에서 분기별로 나뉘어 수출이 이뤄진다. 즉, 이번 분기에 적으면 다른 분기에 많아지기 때문에 걱정할 일이 아니라는 것이다.

GC녹십자는 2492억원으로 7.64%가 성장했고, 영업이익 122억(53.09%), 당기순이익 159억(1269.02%) 각각 성장했다. 매출의 경우 주력인 혈액제제, 백신 사업의 매출 규모가 각각 5.6%, 11.2% 증가했고, 소비자 헬스케어 영역도 9.1% 매출 성장세를 보였다. GC녹십자는 연구개발비용 지출을 전년 동기보다 17.9% 확대했다. 이로 인해 판매관리비가 늘었지만 영업이익 증가 폭은 매출 성장률과 비슷한 수준을 유지했다.

종근당은 매출 2184억으로 4.17%, 영업이익 192억으로 14.66% 각각 성장했다. 당기순이익의 경우 30억에 그쳐 –73.68% 역 성장했다. 당기순이익의 경우 큰 폭 감소를 나타냈는데 세금추가 납부에 따른 일시적 현상이라는 분석이다.

대웅제약은 2158억 매출로 5.16%, 한미약품은 1796억 매출로 0.86% 성장했다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지